| |
|
| Airline | Flight |
Arriving From |
Scheduled Time |
Actual Time |
Status |
American | 2554 | Dallas-Ft. Worth | Tue 5:20:00 PM | Tue 7:29:00 PM | Now 19:29 |
Delta | 5248 | Atlanta | Tue 6:17:00 PM | Tue 7:44:00 PM | Now 19:44 |
United | 6050 | Washington-IAD | Tue 6:48:00 PM | Tue 6:47:00 PM | Arrived |
American | 3256 | Dallas-Ft. Worth | Tue 7:00:00 PM | Tue 7:30:00 PM | Cancelled |
US Airways | 2383 | Charlotte | Tue 7:32:00 PM | Tue 7:39:00 PM | Now 19:39 |
United | 5958 | Chicago | Tue 7:44:00 PM | Tue 8:00:00 PM | Now 20:00 |
American | 4222 | Chicago | Tue 7:45:00 PM | Tue 7:45:00 PM | Cancelled |
American | 2580 | Dallas-Ft. Worth | Tue 7:45:00 PM | Tue 10:47:00 PM | Now 22:47 |
Delta | 1430 | Atlanta | Tue 8:01:00 PM | Tue 8:22:00 PM | Now 20:22 |
United | 5969 | Chicago | Tue 9:27:00 PM | Tue 9:57:00 PM | Now 21:57 |
US Airways | 2347 | Charlotte | Tue 9:45:00 PM | Tue 9:45:00 PM | On Time |
United | 4361 | Newark | Tue 9:46:00 PM | Tue 11:35:00 PM | Now 23:35 |
Delta | 4022 | Memphis | Tue 9:50:00 PM | Tue 10:30:00 PM | Now 22:30 |
Delta | 4096 | Detroit | Tue 9:58:00 PM | Tue 9:58:00 PM | On Time |
US Airways | 2557 | Washington-DCA | Tue 10:12:00 PM | Tue 10:45:00 PM | Now 22:45 |
American | 3972 | Chicago | Tue 10:35:00 PM | Tue 11:35:00 PM | Now 23:35 |
United | 5964 | Denver | Tue 10:36:00 PM | Tue 11:12:00 PM | Now 23:12 |
US Airways | 2305 | Philadelphia | Tue 10:37:00 PM | Tue 10:37:00 PM | On Time |
Delta | 4033 | New York-LGA | Tue 10:40:00 PM | Tue 10:40:00 PM | On Time |
Delta | 341 | Atlanta | Tue 11:16:00 PM | Tue 11:16:00 PM | On Time |
United | 6120 | Washington-IAD | Tue 11:17:00 PM | Tue 11:47:00 PM | Now 23:47 |
United | 4209 | Houston-IAH | Tue 11:23:00 PM | Wed 12:12:00 AM | Now 00:12 |
United | 6142 | Chicago | Tue 11:27:00 PM | Tue 11:52:00 PM | Now 23:52 |
US Airways | 2549 | Charlotte | Tue 11:38:00 PM | Tue 11:38:00 PM | On Time |
|
All information is provided by the airlines and OAG. TYS makes every attempt to ensure the flight information is accurate and timely. However, McGhee Tyson Airport is not responsible for the accuracy of the data. |
|
Copyright 2012 McGhee Tyson Airport, |