ARRIVALS & DEPARTURES
Airline | Flight | Arrival/Departure | Location | Schedule | Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5188 | Departure | Philadelphia | Sat 6:00 AM | Sat 5:51 AM | On time | |
4836 | Departure | Atlanta | Sat 6:00 AM | Sat 5:56 AM | On time | |
5799 | Departure | Dallas-Ft. Worth | Sat 6:00 AM | Sat 5:49 AM | On time | |
4842 | Departure | Houston-IAH | Sat 7:00 AM | Sat 7:13 AM | Delayed | |
5072 | Departure | Charlotte | Sat 7:01 AM | Sat 6:52 AM | On time | |
5353 | Departure | Atlanta | Sat 7:05 AM | Sat 7:01 AM | On time | |
5265 | Departure | Chicago | Sat 7:15 AM | Sat 7:05 AM | On time | |
4376 | Departure | Washington-IAD | Sat 8:00 AM | Sat 8:00 AM | On time | |
5126 | Departure | Atlanta | Sat 8:30 AM | Sat 8:30 AM | On time | |
5385 | Departure | Charlotte | Sat 9:05 AM | Sat 9:12 AM | Delayed | |
5842 | Departure | Dallas-Ft. Worth | Sat 9:33 AM | Sat 9:33 AM | On time | |
3039 | Departure | Dallas-Ft. Worth | Sat 9:33 AM | Sat 9:33 AM | On time | |
5037 | Arrival | Atlanta | Sat 9:54 AM | Sat 9:54 AM | On time | |
5037 | Departure | Atlanta | Sat 10:44 AM | Sat 10:44 AM | On time | |
5567 | Departure | Charlotte | Sat 10:49 AM | Sat 10:49 AM | On time | |
4343 | Departure | Houston-IAH | Sat 11:30 AM | Sat 11:30 AM | On time | |
5145 | Arrival | Detroit | Sat 12:08 PM | Sat 12:08 PM | On time | |
5535 | Arrival | Charlotte | Sat 12:11 PM | Sat 12:11 PM | On time | |
5310 | Arrival | Atlanta | Sat 12:16 PM | Sat 12:16 PM | On time | |
5535 | Departure | Charlotte | Sat 12:41 PM | Sat 12:41 PM | On time | |
4374 | Arrival | Washington-IAD | Sat 12:56 PM | Sat 12:56 PM | On time | |
5088 | Departure | Detroit | Sat 1:00 PM | Sat 1:00 PM | On time | |
5310 | Departure | Atlanta | Sat 1:07 PM | Sat 1:07 PM | On time | |
4868 | Arrival | Houston-IAH | Sat 1:11 PM | Sat 1:11 PM | On time | |
5759 | Arrival | Dallas-Ft. Worth | Sat 1:22 PM | Sat 1:22 PM | On time | |
4862 | Departure | Houston-IAH | Sat 2:00 PM | Sat 2:00 PM | On time | |
6060 | Arrival | Washington-IAD | Sat 2:07 PM | Sat 2:07 PM | On time | |
5759 | Departure | Dallas-Ft. Worth | Sat 2:14 PM | Sat 2:14 PM | On time | |
6092 | Departure | Washington-IAD | Sat 2:45 PM | Sat 2:45 PM | On time | |
4332 | Departure | Washington-IAD | Sat 2:45 PM | Sat 2:45 PM | On time | |
4750 | Arrival | Atlanta | Sat 2:49 PM | Sat 2:49 PM | On time | |
5839 | Arrival | Denver | Sat 2:55 PM | Sat 2:55 PM | On time | |
4837 | Departure | Atlanta | Sat 3:40 PM | Sat 3:40 PM | On time | |
5033 | Arrival | Charlotte | Sat 3:41 PM | Sat 3:41 PM | On time | |
5033 | Departure | Charlotte | Sat 4:12 PM | Sat 4:12 PM | On time | |
4623 | Departure | Denver | Sat 4:15 PM | Sat 4:15 PM | On time | |
6173 | Arrival | Philadelphia | Sat 4:28 PM | Sat 4:28 PM | On time | |
5023 | Arrival | Atlanta | Sat 4:33 PM | Sat 4:33 PM | On time | |
4519 | Arrival | Chicago | Sat 4:50 PM | Sat 4:50 PM | On time | |
6187 | Arrival | Chicago | Sat 4:52 PM | Sat 4:52 PM | On time | |
5733 | Departure | Denver | Sat 5:00 PM | Sat 5:00 PM | On time | |
6263 | Departure | Chicago | Sat 5:17 PM | Sat 5:17 PM | On time | |
6266 | Departure | Philadelphia | Sat 5:20 PM | Sat 5:20 PM | On time | |
4520 | Departure | Chicago | Sat 5:30 PM | Sat 5:30 PM | On time | |
5390 | Arrival | Charlotte | Sat 5:34 PM | Sat 5:34 PM | On time | |
5836 | Arrival | Dallas-Ft. Worth | Sat 5:36 PM | Sat 5:36 PM | On time | |
4211 | Arrival | Houston-IAH | Sat 6:00 PM | Sat 6:00 PM | On time | |
5025 | Departure | Charlotte | Sat 6:00 PM | Sat 6:00 PM | On time | |
4390 | Departure | Houston-IAH | Sat 6:45 PM | Sat 6:45 PM | On time | |
4967 | Arrival | Newark | Sat 7:15 PM | Sat 7:15 PM | On time | |
5423 | Arrival | Philadelphia | Sat 11:14 PM | Sat 6:10 PM | Delayed |

FLIGHT TRACKER

Airlines at TYS

Nonstop Flights
Atlanta | Delta
Austin | Allegiant*
Baltimore/Washington D.C. | Allegiant*
Boston | Allegiant*
Charlotte | American
Chicago – Midway | Allegiant*
Chicago – O’Hare | American, United
Dallas – Fort Worth | American
Denver | Frontier, Allegiant*
Destin/ Ft.Walton Beach* | Allegiant
*Seasonal service